Državno tekmovanje iz matematike je potekalo v soboto, 21. aprila 2018, na OŠ Franceta Prešerna Kranj. Učence sta spremljali Majda Fiksl in Simona Križaj.
Rezultati priloženi v tabeli …
Tekmovalec | Razred | Mentor | Skupaj mesto od vseh | PRIZNANJE na državnem tekmovanje: |
1. Ema KOGOJ | 5.b | Meta Vester | 160/517 | SREBRNO |
2. Barbara RIBIČ | 5.a | Beti Bitežnik | 281/517 | SREBRNO |
3. Maj ZUPAN | 5.K | Simona Križaj | 93/517 | SREBRNO |
4. Urh ŽOS | 5.K | Simona Križaj | / | / |
5. Žan MLADENOVSKI | 6.b | Mihael Zaletel | 131/510 | SREBRNO |
6. Tija STRITIH | 7.a | Jošt Mlinarič | 224/515 | SREBRNO |
7. Nika MENCEJ | 9.a | Majda Fiksl | 78/583 | SREBRNO |
8. Andraž SITAR | 9.b | Jošt Mlinarič | 66/583 | SREBRNO |
Vsem tekmovalcem in še posebej prejemnikom priznanja iskrene čestitke za uspešno udeležbo na državnem tekmovanju iz matematike.
Zapisala predsednica šolske tekmovalne komisije.
Majda Fiksl
(Št. obiskov: 34, od tega 1 danes)